| Países | Estados Bálticos |
|---|---|
| Fundado | 2007 |
| Número de equipes | 12 (2007-2008) 16 (2009 -) |
| Atual campeão | |
| A maioria dos campeonatos | |
| parceiros TV | Viasat Sport Báltico |
A Liga Báltico (oficialmente conhecido como o Báltico Triobet League ) é um campeonato de futebol do Báltico, lançado em2007inspirados pela Scandinavian torneio Royal League e pela Baltic Basketball League . Top quatro lados do clube da Estónia ,Letónia e Lituânia participar na competição. Os vencedores e vices de cada grupo avançam para as quartas de final da competição.
A partir de 2009-10 , a competição será expandido para 16 equipes, com cinco lados de cada país báltico participar. Um slot adicional será atribuída à equipe o sexto melhor do país do vencedor anterior.
Finals
| Temporada | Local | Contagem | Visitante | Estádio | Árbitro |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1-2 | Stadions Skonto , Riga | |||
| 2007 | 1-3 | Stadions Ventspils , Ventspils | |||
| 5-1 | Estádio Daugava , Liepāja |
Performances
pelo clube
| Clube | 1 | 2 | S | Seasons Won |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 2007 | |
| 1 | 0 | 2 | 2008 | |
| 0 | 1 | 3 | ||
| 0 | 1 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 3 | ||
| 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 |
Por país
| País | 1 | 2 | Seasons Won |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2007 | |
| 1 | 0 | 2008 | |
| 0 | 0 |
Artilheiros-All
No final da temporada 2008.
10 gols: 9 gols: 7 gols: 6 gols: |
3 gols: |


Nenhum comentário:
Postar um comentário